ताजा जानकारी ::
वडा नं ८
| वडा कार्यालयको नामः | थानापती | 
 | साविक वडाहरु | १ देखि ४ सम्म र ६ देखि ९ सम्म | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| क्षेत्रफलः | उच्चतम उचाई | न्यूनतम उचाई | 
 | लैङ्गिक अनुपात | 
| 12135850.72 Sq. m | 2325 m | 620 m | 
 | 90.20 | 
| वडा सम्पर्क | 9851253172 | wardeightsrm@gmail.com | ||
| जनसंख्या | ||
| जम्मा | महिला | पुरुष | 
| 2449 | 1279 | 1170 | 
| वडा जनप्रततिनिधी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| 1 | केशव प्रसाद रिजाल | वडा अध्यक्ष | 9851253172 | 
| 2 | रिता नेपाली | कार्यपालिका सदस्य | 9741840060 | 
| 3 | भरत कुमारी थापा | महिला सदस्य | 9843117072 | 
| 4 | सरिता नेपाली | दलित महिला सदस्य | 9803899049 | 
| 5 | राम बहादुर पाठक | सदस्य | 9851239895 | 
| 6 | अक्कल बहादुर तामाङ | सदस्य | 9851165944 | 
| वडा कर्मचारी | |||
| सि.नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | 
| १ | निरुता पहाडी | वडा सचिव | 9861485290 | 
| २ | विज्ञान पाण्डे | पशु प्राविधिक | 9841772648 | 
| ३ | उज्जवल थपलिया | ना.प्रा.स. कृषि प्राविधिक | 9813480664 | 
| ४ | देवी बहादुर उप्रेती | कार्यालय सहयोगी | 9849169054 | 
| स्वास्थ्य संस्थाहरु | ||||||
| सि.नं. | नाम | ठेगाना | इन्चार्ज | संस्थाको Email | सम्पर्क नं. | कर्मचारी संख्या | 
| १ | थानापती स्वास्थ्य चौकी | शिवपुरी-८ | उद्धब कार्की | 
 | 9851141479 | 
 | 
| विद्यालय | ||||
| क्र.सं. | विद्यालयको नाम | सञ्चालित कक्षा | प्रधानाध्यापकको नाम | फोन नं। | 
| १ | श्री जनज्ञान निकेतन मा.वि. शिवपुरी–८, थानापती | वाविके —कक्षा १२ | अर्जुन प्रसाद लाामिछाने | ९८४१५७९२०३ | 
| २ | श्री अमर आ.वि. शिवपुरी–८, थानापती | वाविके —कक्षा ८ | शक्तिमान लामा | ९८४३६०१३९९ | 
| ३ | श्री राम्चे आ.वि. शिवपुरी–८, थानापती | कक्षा १ —कक्षा ३ | रीता गुरुङ्ग | ९८४१०८४३९९ | 
| ४ | श्री महेन्द्र आ.वि. शिवपुरी–८, थानापती | वाविके —कक्षा ५ | दुर्गा देवी पौ८ेल | ९८४१८४०३२४ | 
| क्र.सं. | मन्दिर | गुम्बा | सामुदायिक भवन | मरण पाटी/चिहान घाट | सहकारी भवन | पर्यटकीय स्थल | 
| १ | घट्टेदेवी मन्दिर | दोर्जे घ्याल्बो डिङजेन गुम्बा | घट्टेदेवी दलित पाटी | चैजु तामाङ्ग मरणपाटि | थानापति महिला साना किसान कृषि सहकारी लि. | |
| २ | जगतमाता श्री सरस्वती सत्संकल्प श्रीहरी सम्नवयात्मक सत्सङ्ग प्रतिष्ठान नेपाल | पेमा छोइलिङ निङ्मा गुम्बा | सितल पाटि | घट्टे देभान मरण पाटी | रुदुवा पञ्चकल्याणी स्वलम्वन सहकारी लमिटेड | |
| ३ | थानापती मन्दिर | निङ्जेन गुम्बा | भजन मण्डली पाटी | छहरे मरण पाटी | कृयाशिल महिला विकास कृषि सहकारी संस्था | |
| ४ | ब्रमहघाट शिवकृष्ण मन्दिर | पिप्ले पंचकन्या योग भवन | नुवारको तामाङ्ग मरण पाटी | जागरुक कृषि सहकारी स.लि | ||
| ५ | भिम्सेन मन्दिर | सुहारा पाखाको तामाङ्ग मरण पाटी | ||||
| ६ | रुदुवा मन्दिर | सेतिसौरा च्यान डाँडा तामाङ्ग मरण | ||||
| ७ | श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर | घटे दोभान मरण पाटी | ||||
| ८ | बाला सुन्दरा देवी मन्दिर | चौतारा डाँडामा तामाङ्ग मरणपाटी | ||||
| ९ | सत्तरी महादेव मन्दिर | च्यान डाँडामा तामाङ्ग मरण पाटी | ||||
| १० | स्वारा कालिका मन्दिर | |||||
| ११ | भिमसेनस्थान कृष्ण मन्दिर | |||||
| १२ | तिनधरे हिरा मन्दिर | |||||
| १३ | वनदेवी मन्दिर | |||||
| १४ | काफल डाँडा श्रीकृष्ण मन्दिर | |||||
| १५ | चैजु नारायणथान मन्दिर | |||||
| १६ | इन्द्रायणि देवी मन्दिर | |||||
| सुन्दरादेवी मन्दिर | 
शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        