ताजा जानकारी ::
आय व्यय विवरण
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | महिना | प्रकार | मिति | दस्तावेज |
|---|---|---|---|---|---|
| मासिक आय-व्यय | ८०/८१ | माघ | व्यय | 02/18/2024 - 13:22 |
|
| मासिक आय-व्यय | ८०/८१ | पुस | आय | 01/16/2024 - 12:19 |
|
| 2079-80 को आय व्यय | ७९-८० | असार | आय | 07/23/2023 - 15:34 |
|
| आ.व. २०७९/८० तेस्रो त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय | ७९-८० | चैत्र | आय | 04/27/2023 - 12:58 |
|
| आ.व. २०७८/७९ को आय व्यय विरण | ७८-७९ | असार | आय | 07/20/2022 - 16:29 |
|
| २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको आय व्ययको विवरण | ७८-७९ | कार्तिक | आय | 12/26/2021 - 15:05 |
|
| २०७७/७८ को आय व्ययको विवरण | ७७/७८ | असार | आय | 12/26/2021 - 14:57 |
|
| २०७६/७७ को आय व्ययको विवरण | ७६/७७ | असार | आय | 12/26/2021 - 14:54 |
|
| शिवपुरी गाउँपालिका को आ.व ०७५/७६ को अनुमानित आय व्यय विवरण | ७५/७६ | श्रावण | आय | 10/30/2018 - 13:09 |
|
| व्यय विवरण | ७४/७५ | श्रावण | व्यय | 02/17/2018 - 12:34 |
|
Pages
शिवपुरी गाउँपालिका टेलीभिजन